Settings
Routing, retention, permissions, and integration health.
Payroll routing
| Tenant | Country | CBA | Effective | Authoritative engine | Shadow engine | Rollout | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT Spain | ES | cba.es.logistics | 2026-07-01 → 2027-06-30 | engine.v3.2 | engine.v3.3-rc1 | RAMP_25 | |
| JT Germany | DE | cba.de.transport | 2026-01-01 → 2026-12-31 | engine.v3.2 | engine.v3.3-rc1 | SHADOW_ONLY | |
| JT Netherlands | NL | cba.nl.warehouse | 2026-04-01 → 2027-03-31 | engine.v3.1 | engine.v3.2 | FULL |
Retention policies
| Country | Raw facts | Tokenized audit | Payroll |
|---|---|---|---|
| ES | 24 months | 84 months | 120 months |
| DE | 36 months | 120 months | 120 months |
| NL | 18 months | 84 months | 84 months |
Role permissions
| Role | Read | Draft | Approve | Publish | Retract | Emergency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legal author | ||||||
| Payroll operations | ||||||
| HR admin | ||||||
| Engineering | ||||||
| Emergency retraction approver |
Integration health
| Service | Endpoint | Status | Latency | Last sync |
|---|---|---|---|---|
| Workers service | workers.internal | Healthy | 9ms p95 | 1 min ago |
| Placements service | placements.internal | Healthy | 14ms p95 | 2 min ago |
| Timesheet service | timesheets.internal | Degraded | 180ms p95 | 12 min ago |
| Calendar service | calendar.internal | Healthy | 21ms p95 | 5 min ago |
| Payroll integration | payroll.es.internal | Healthy | 55ms p95 | 3 min ago |
| Event relay | events.bus | Healthy | 4ms p95 | now |